Home>Products>Single row cylindrical roller bearings>30 mm x 62 mm x 16 mm Characteristic outer ring frequency, BPF0 NTN NUP206EAT2XU Single row cylindrical roller bearings
30 mm x 62 mm x 16 mm Characteristic outer ring frequency, BPF0 NTN NUP206EAT2XU Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings
NTN NUP206EAT2XU Bearing SPECIFICATIONS
- NTN
NUP206EAT2XU
- Japan
- CO CQ
- 1SET
- Negotiation
- Original Packing
- Within 7 days OR according to your demand
- Western Union,T/T
-
Derlory World Bearing Parts Pvt. Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN NUP206EAT2XU NTN Manufacturer NUP206EAT2XU 30 mm x 62 mm x 16 mm Characteristic outer ring frequency, BPF0 NTN NUP206EAT2XU Single row cylindrical roller bearings
NTN NUP206EAT2XU bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7008 ACE/HCP4AL |
Dimensione (mm) | 68x40x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 68 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
B | 15 mm |
d1 | 49.7 mm |
d2 | 47.6 mm |
D1 | 58.25 mm |
b | 1.7 mm |
C1 | 7.8 mm |
C2 | 2.5 mm |
C3 | 3 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 20.3 mm |
da - min. | 44.6 mm |
db - min. | 44.6 mm |
Da - max. | 63.4 mm |
Db - max. | 63.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 51.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 11.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 7.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.305 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 50000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 19 |
Gref | 2.8 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 105 N |
Classe di precarico B - GB | 310 N |
Classe di precarico C - GC | 630 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 96 N/micron |
Classe di precarico B | 143 N/micron |
Classe di precarico C | 187 N/micron |
d1 | 49.7 mm |
d2 | 47.6 mm |
D1 | 58.25 mm |
C1 | 7.8 mm |
C2 | 2.5 mm |
C3 | 3 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 44.6 mm |
db min. | 44.6 mm |
Da max. | 63.4 mm |
Db max. | 63.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 51.6 mm |
Carico dinamico di base C | 11.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.305 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 32000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 50000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 19 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.8 cm³ |
Classe di precarico A GA | 105 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 96 N/µm |
Classe di precarico B GB | 310 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 143 N/µm |
Classe di precarico C GC | 630 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 187 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.17 kg |
NTN NUP206EAT2XU INTERCHANGE
Single row cylindrical roller bearings Part series NUP206EAT2XU is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
NUP206EAT2XU
The company's leading products are more than 8000 kinds of bearing products in ten categories. Products by category are: short cylindrical roller bearings (single-row, double-row, four-row), deep groove ball bearings, tapered roller bearings, self-aligning roller and self-aligning ball bearings, angular contact ball bearings (single-row and double-row), thrust roller and thrust ball bearings, non-standard bearings, etc. According to the application areas are: aerospace bearings, military bearings, railway freight cars. Bus and rail transit bearings, automobile bearings (new energy), wind power bearings, ship bearings, machine tool bearings, mechanical bearings, metallurgical rolling mill bearings, motor bearings, etc. New materials independently developed for high-end bearing products have won the favor of users at home and abroad for their long life and high quality. Short cylindrical roller bearings, railway bearings, wind power bearings, rolling mill bearings and other bearings have been enjoying a high reputation in the bearing industry.
Contact Us

- Derlory World Bearing Parts Pvt. Ltd
- AddressBE 99, SANJAY GANDHI TRANSPORT NAGAR, DELHI – 120046. INDIA
- Phone(Working Time)011-36726632
- Fax011-36726633
Single row cylindrical roller bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed NTN NUP206EAT2XU Bearing Also Viewed
75 mm x 160 mm x 37 mm E SNR N.315.E.G15 Single row cylindrical roller bearings
50 mm x 110 mm x 27 mm da min NTN N310G1P5 Single row cylindrical roller bearings
140 mm x 300 mm x 62 mm Product Group - BDI NTN NU328EG1C3 Single row cylindrical roller bearings
55 mm x 120 mm x 29 mm Nlim (grease) NTN NU311ET2C4 Single row cylindrical roller bearings
70 mm x 125 mm x 24 mm Characteristic rolling element frequency, BSF NTN NUP214EG1U Single row cylindrical roller bearings